|联系我们
搜索
产品中心

产品中心

当前位置:首页 > 产品中心>成型机

DW欧版系列砌块成型机

◆配备自主研发控制系统,与液压系统和机械部份无缝对接,实现机电液一-体化控制, 使整机高效运行,以达******工况。
◆强大的自诊断和指导功能,实时监控和显示系统运行状态,发现故障及时停机并报警提示。并提供解决方案和处理方式,犹如名师在场。
◆选用进口PLC可编程控制器,彩色触摸屏,更人性化的操作界面,参数指导等多项实用功能,让用户轻松实现人机对话。
◆采用德国高性能液压技术,双液压驱动系统。振动更强劲,成型周期更短,产品强度更高。
◆采用西德原版高性能振捣系统,振动强劲,成型周期短,产品密实度高。
◆采用悬挂式双向定位料车,运行阻力小,解决因托板厚度误差对产品的影响。
产品描述


产品介绍

◆配备自主研发控制系统,与液压系统和机械部份无缝对接,实现机电液一-体化控制, 使整机高效运行,以达******工况。

◆强大的自诊断和指导功能,实时监控和显示系统运行状态,发现故障及时停机并报警提示。并提供解决方案和处理方式,犹如名师在场。

◆选用进口PLC可编程控制器,彩色触摸屏,更人性化的操作界面,参数指导等多项实用功能,让用户轻松实现人机对话。

◆采用德国高性能液压技术,双液压驱动系统。振动更强劲,成型周期更短,产品强度更高。

◆采用西德原版高性能振捣系统,振动强劲,成型周期短,产品密实度高,

◆采用悬挂式双向定位料车,运行阻力小,解决因托板厚度误差对产品的影响。


产量对照表

名称及图片 Name and picture
空心砖 Hollow Block

标准实心砖 Solid Brick

多孔砖 Porous Block

彩色路面砖 Coloured pavement Brick
规格Size 390×190×190 240×115×53 240×115×90 200×100x60
BM-1800 成型块数(块/模) 18 100 45 60
每小时生产块数 2592-3600 14400-18000 5480-81000 8640-10800
8小时块数/班产 20736-28800 115200-144000 51840-64800 69120-86400
BM-1500 成型块数(块/模) 15 80 40 55
每小时生产块数 3000-4153 16000-22153 8000-11076 8608-11000
8小时块数/班产 24000-33224 128000-177224 64000-88608 68864-88000
BM-1300 成型块数(块/模) 13 70 36 50
每小时生产块数 2400-3323 14000-19384 7200-9969 7826-10000
8小时块数/班产 19200-26584 112000-155072 57600-79752 62608-80000
BM-1000 成型块数(块/模) 10 60 27 40
每小时生产块数 2000-2770 12000-16615 5400-7477 6260-8000
8小时块数/班产 16000-22160 96000-132920 43200-59816 50080-64000
BM-800 成型块数(块/模) 8 45 21 32
每小时生产块数 1600-2215 9000-12460 4200-5815 5008-6400
8小时块数/班产 12800-17720 72000-99680 180000-240000 40064-51200
BM-700 成型块数(块/模) 7 40 20 27
每小时生产块数 1400-1938 8000-11877 4000-5538 4226-5400
8小时块数/班产 11200-15504 64000-95016 32000-44304 33808-43200

注:以上产量表为理论计算值。成型周期、生产量与原材料、产品类型有关。


主要技术参数对照表

产品型号 Product model 主机尺寸 Main engine size 做砖高度 Brick height 主机功率 Main engine power 成型面积 Vibration area 成型周期 Cycle Time (秒/模) 托板规格 Pallet size 整机重量 Main machine weight
BM-1800 6450×2850×2800mm 50-200mm 85.9Kw 1290×1290mm 实心砖13-18(S) 路面砖18-23(S) 1350x1350mm 25T
BM-1500 6450×2780×2800mm 50-200mm 78.9Kw 1290×1050mm 实心砖13-18(S) 路面砖18-23(S) 1350x1100mm 21T
BM-1300 4060×2650×2800mm 50-200mm 73.9Kw 1190×1050mm 实心砖13-18(S) 路面砖18-23(S) 1250×1100mm 15.8T
BM-1000 3670×2650×2800mm 50-200mm 64.9Kw 1090×900mm 实心砖12-16(S) 路面砖16-20(S) 1150×950mm 13.2T
BM-800 3570×2390×2800mm 50-200mm 56.9Kw 930×850mm 实心砖12-16(S) 路面砖16-20(S) 990×890mm 11.8T
BM-700 3450×2610×2800mm 50-200mm 56.9Kw 1040×650mm 实心砖12-16(S) 路面砖16-20(S) 1100×700mm 11.8T

注:产品不断升级,技术参数以实际产品为准。