产品中心
推荐产品
产品描述
主要产品规格
规格尺寸BLOCK SIZE | 成型块数(块/模) PCS | 成型周期(秒/模) CYCLE(SEC) |
240x115x 53 | 42 | 15-20 |
390x 190x 190 | 8 | 15-20 |
240x115x 90 | 18 | 15-20 |
150x 100x 100 | 32 | 15-20 |
190x 190x 190 | 16 | 15-20 |
200x 100x 60 | 28 | 20-25 |
200x 200x 60 | 12 | 20-25 |
主要参数
主机尺寸MACHINE SIZE | 3200×2510×2750 (mm) | 主机功率POWER OF MACHINE | 53.9 (kw) |
成型面积PRODUCTION AREA | 1050×800 (mm) | 激振力VIBRATION POWER | 75-110 (KN) |
成型周期CYCLE TIME | 15-20 (s) | 厂房面积REQUIRED FACTORY AREA | 900 (m2 ) |
托板尺寸PALLET SIZE | 900×900×25/30 (mm) | 装机容量POWER REQUIRED(KW) | 125 (KVA) |
整机重量MACHINE WEIGHT | 11.8 (T) | 搅拌机型号MIXER | JS750 |
上一条:QT13自动混凝土砌块成型机
下一条:没有了 返回列表
下一条:没有了 返回列表