产品中心
推荐产品
产品描述
主要产品规格
|
规格尺寸 BLOCK SIZE |
成型块数(块/模) PCS |
成型周期( 秒/模) CYCLE (SEC) |
| 240x 115x 53 | 36 | 15- 20 |
| 390x 190x 190 | 6 | 15- 20 |
| 240x115x 90 | 15 | 15- 20 |
| 150x 100x 100 | 28 | 15- 20 |
| 190x 190x 190 | 12 | 15- - 20 |
| 200x 100x 60 | 18 | 20-25 |
| 200x 200x 60 | 12 | 20- 25 |
主要参数
| 主机尺寸MACHINE SIZE | 主机尺寸MACHINE SIZE | 主机功率POWER OF MACHINE | 42.6(kw) |
| 成型面积PRODUCTION AREA | 成型面积PRODUCTION AREA | 激振力VIBRATION POWER | 50- 70 (KN) |
| 成型周期CYCLE TIME | 成型周期CYCLE TIME | 厂房面积REQUIRED FACTORY AREA | 600 (m²) |
| 托板尺寸PALLET SIZE | 托板尺寸PALLET SIZE | 装机容量POWER REQUIRED(KW) | 80 (KVA) |
| 整机重量MACHINE WEIGHT | 整机重量MACHINE WEIGHT | 搅拌机型号MIXER | JS500 |












