产品中心
推荐产品
产品描述
主要产品规格
|
砖样 BLOCK |
砖形规格 长Lmm*宽Wmm*高Hmm |
块/模PCS |
|
390*190*190 | 10 |
|
240*115*51 | 51 |
|
200*100*60 | 36 |
|
240*115*90 | 24 |
|
以上产量为理论计算值。产量与成型周期、生产量、原材料和产品类型有关系。 The above output is a theoretical calculation value. Output is related to molding cycle, production volume |
||
主要参数
| 主机尺寸MACHINE SIZE | 3200 x 2510 x 2750(mm) | 主机功率POWER OF MACHINE | 53.9KW |
| 成型面积PRODUCTION AREA | 1000*850 | 激振力VIBRATION POWER | 75 - 110 (KN) |
| 成型周期CYCLE TIME | 15- 20 (s) | 厂房面积REQUIRED FACTORY AREA | 1000 (m2 ) |
| 托板尺寸PALLET SIZE | 1100*900*30 | 装机容量POWER REQUIRED(KW) | 12 5kW |
| 整机重量MACHINE WEIGHT | 11.8 (T) | 搅拌机型号MIXER | JS750 |












